Справочник
назад
Хром металлический
Хром металлический ГОСТ5905-79
Cr | Si | Al | Fe | C | S | P | Cu | |
Х99А | 99.0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
Х99Б | 99.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
Х98.5 | 98.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Х98 | 98.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
Х97 | 97.0 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
Хром металлический ГОСТ5905-79 с изменениями 1, 2, 3
Cr | Si | Al | Fe | C | S | P | Cu | As | Bi | Sb | Zn | Pb | Sn | Co | N | |
Х99Н1 | 99.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.0004 | 0.002 | 0.005 | 0.0005 | 0.004 | - | 0.01 |
Х99Н4 | 99.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0005 | 0.008 | 0.006 | 0.0008 | 0.004 | 0.005 | 0.04 |
Х99Н5 | 99.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0005 | 0.008 | 0.006 | 0.0008 | 0.004 | - | 0.05 |
Х99 | 99.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | 0.008 | 0.01 | 0.001 | 0.004 | ||
Х98.5 | 98.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | 0.008 | 0.01 | 0.001 | 0.004 | ||
Х97.5 | 97.5 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
Образец хрома металлического